Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | OEM |
Certificering: | CE,FDA |
Min. bestelaantal: | 100ST |
---|---|
Betalingscondities: | T/T |
tonen: | Backlightlcd Vertoning | Stralingsvermogen: | Regelbaar van 0.1~1.0 |
---|---|---|---|
Verrichtingstemperaturen.: | 0°C ~ 50°C/32°F ~ 122°F | Measrementmethode: | Niet-contact |
Maximum - toelaatbare Fout: | 35 ℃ -42 ℃ ± 0,2 ℃ | Verkopende Eenheden: | Enig punt |
formaat: | 143*90*42mm | Verschepende Haven: | Guangzhou/Shenzhen |
Hoog licht: | Digitale laser infrarode thermometer,lcd infrarode thermometer |
Klaar om van de het niet-Contactgm320 Digitale Laser van Bestsellerirl te verschepen Kanontype Infrarode Thermometer
Materiaal | ABS Plastiek |
Metingswijze | Voorhoofdwijze |
Beschrijving | Digitale infrarode thermometer |
Efficiënte afstand | 5cm - 15cm |
Temperatuurwaaier voor menselijk lichaam | 32 ℃ - 42,9℃ (89,6℉ - 109,2℉) |
Reactietijd | 0.5S |
Nauwkeurigheid voor menselijk lichaam | ±0,2℃/±0,4℉ |
Batterij | 3.0V (AAA*2) |
Arbeidsvoorwaarde | 16 ℃ - 35℃ (50℉ - 104℉), relatieve vochtigheid ≤85% |
Certificaten | CE ROSH FDA |
Hoe te gebruiken:
1. Druk de lichaamstemperatuur of van de Oppervlaktetemperatuur wijze.
2. Richt en houd loodrechte thermometersonde van voorhoofd of voorwerp met afstand over 35cm.
3. Duw maatregelen op sleutel en begin te meten.
De industriële Infrarode thermometer met ster barstte laser richtend eigenschappen
1.Fast en gemakkelijke meting
2.Precise-niet-contactmeting
3.The de ingebouwde laserwijzer verhoogt de doelnauwkeurigheid
4.Max/Min verslag
5.Back lichte LCD vertoning
6.Emissivity regelbaar van 0,1 tot 1,0
7.Automatic metingsaaneengesloten selectie
8.Automatic-trekker weg
9.Auto macht weg
De industriële Infrarode thermometer met ster barstte laser richtend specificaties
De industriële Infrarode thermometer met ster barstte laser richtend nauwkeurig niet-Contactkanon op hoge temperatuur | |||
Model | IRL-829 | IRL-830 | IRL-831 |
Temperaturen. waaier |
-30℃~950℃ -22℉~1742℉ |
-30℃~1150℃ -22℉~2120℉ |
-30℃~1350℃ -22℉~2462℉ |
Nauwkeurigheid | -30℃~0℃/-4℉~32℉: ±3℃/5.4℉ | ||
Boven 0℃/32℉: ±1.5% of reading±2℃/3.6℉ | |||
Optische Resolutie | D: S=30: 1 | ||
Reactietijd | minder 500ms | ||
Stralingsvermogen | regelbaar van 0.1~1.0 | ||
Resolutie | 0.1℃ (0.1℉) | ||
Spectrale Reactie | 8~14um | ||
Polariteitsvertoning | Autovertoning, „-“ wijst op negatief, terwijl positief zonder teken. | ||
Diodelaser | Output minder dan 1mW, 630~670nm, klasse 2 (Ⅱ) | ||
Automacht weg | De auto sluit na 20 secondeninactiviteit af | ||
Werkende Temperaturen. | 0℃ aan 50℃/32℉ aan 122℉ | ||
Opslagtemperaturen. | -20℃ aan 60℃/-4℉ aan 140℉ | ||
Relatieve Vochtigheid | Het werken: 10relatieve vochtigheidvan~95%, Opslag: 10~80%RH | ||
Voeding | 9V batterij | ||
Gewicht | 178g | ||
Afmetingen (L*W*H) | 155.5×98.8×27.5mm |
De industriële Infrarode thermometer met ster barstte laser richtend pakket
1.Blister kaart met clamshell
2. PCS/CTN: 5pcs/inner karton; 10pcs/master karton
5. Steekproeflevertijd: 3-5days
6. Productiedoorlooptijd: 30days
7. Garantie: één jaar
Verzendwijzen
1. Internationale Expresdiensten: DHL/FEDEX//UPS/TNT/EMS voor steekproeven;
2. Door de Lucht of door Overzees voor bulkorders; (Luchthavenzeehaven die ontvangen);
3. Klanten die vrachtvervoerders of overeen te komen verzendwijzen specificeren;
Handelstermijnen
1. Betaling: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal; 30% stortingen; 70% saldo vóór verzending.
2. Levertijd: 1-5 werkdagen voor kleine orde, bulkorder afhankelijk van de orde QTY;
3. MOQ: 100pcs
Contactpersoon: JK CARE
Tel.: +8618792512707